Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Projekttitel | text | ||
Projektkategorie | text | ||
Projektstatus | text | ||
Veröffentlichung | text | ||
Kurzbeschreibung | text | ||
Vorschaubild | text | ||
Bilder | text | ||
Ansprechpartner_Name | text | ||
Ansprechpartner_Vorname | text | ||
Ansprechpartner_Telefonnummer | text | ||
Ansprechpartner_Mail | text | ||
Kontakt_Geoportal | text | ||
Projektnummer | text | ||
Standort_lat | numeric | ||
Standort_long | numeric | ||
Link_Klimatat_Website | text | ||
Link_Informationen | text | ||
Buergertaten_Klimaleitstelle | text | ||
aktuell | text | ||
abgeschlossen | text |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Juni 2024 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juli 2024 |
Erstellt | unbekannt |
Format | XLS |
Lizenz | Creative Commons CC Zero License (cc-zero) |
Erstellt | vor 7 Monaten |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Size | 50.688 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 26239c0f-b571-42d8-9d78-f94f04d9bdfa |
License | http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero |
On same domain | True |
Package id | 0b73bfe8-5e53-4e16-ba2c-0e9f92481230 |
Position | 12 |
State | active |
Url type | upload |